主要文档
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
规格
主要信息 | |
---|---|
产品系列 | Sepam series 40 |
产品短名 | S10MD |
类型UMI | 高级的 |
补充信息 | |
UMI指示 | 保护设置 Sepam 参数设置 Sepam 版本与远程模块 测量和诊断数据 逻辑输入的状态 警报与运行信息 |
UMI控制 | Sepam 复位 输出测试 警报响应 |
显示器分辨率 | 128 x 64 象素 |
钥匙数量 | 9 |
本地信号指示 | 2 LED 适用 Sepam 工作状态 (前面板) 9 个 LED 适用 参数指示 (前面板) |
输出类型 | 信号继电器: 100...240 V AC 47.5...63 Hz 连续电流: 2 A 分断能力: 1 A cos φ > 0.3 信号继电器: 127 V DC 连续电流: 2 A 分断能力: 0.5 A L/R < 20 ms 信号继电器: 220 V DC 连续电流: 2 A 分断能力: 0.15 A L/R < 20 ms 信号继电器: 24 V DC 连续电流: 2 A 分断能力: 2 A L/R < 20 ms 信号继电器: 48 V DC 连续电流: 2 A 分断能力: 1 A L/R < 20 ms 控制继电器: 100...240 V AC 47.5...63 Hz 连续电流: 8 A 分断能力: 5 A cos φ > 0.3 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 100...240 V AC 47.5...63 Hz 连续电流: 8 A 分断能力: 8 A 阻性(负载) 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 127 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 0.2 A L/R < 40 ms 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 127 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 0.5 A L/R < 20 ms 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 127 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 0.7 A 阻性(负载) 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 220 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 0.1 A L/R < 40 ms 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 220 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 0.2 A L/R < 20 ms 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 220 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 0.3 A 阻性(负载) 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 24 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 4 A L/R < 40 ms 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 24 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 6 A L/R < 20 ms 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 24 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 8 A 阻性(负载) 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 48 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 1 A L/R < 40 ms 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 48 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 2 A L/R < 20 ms 接通能力: < 15 A 持续 200 ms 控制继电器: 48 V DC 连续电流: 8 A 分断能力: 4 A 阻性(负载) 接通能力: < 15 A 持续 200 ms |
额定电源电压 [Us] | 110/240 V 交流 47.5...63 Hz 容限: - 20...10 % 释放消耗: < 6 VA 最大消耗: < 25 VA 24/250 V 直流 容限: - 20...10 % 释放消耗: < 6 W 最大消耗: < 11 W |
提供浪涌电流 | < 28 A 适用 0.1 ms 在…上 24/250 V 直流 < 15 A 在…上 110/240 V 交流 |
安装类型 | 固定式 |
安装方式 | 底板安装 |
高度 | 222 mm |
宽度 | 176 mm |
深度 | 129 mm |
净重 | 1.62 kg |
工频介质绝缘能力 | 2 kV 在 1 分钟 符合 IEC 60255-5 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 5 kV (1.2/50 μs) 符合 IEC 60255-5 |
抗冲击、震动性能 | 地震 运行期间 (等级: 2) : 1 Gn (垂直轴) 符合 IEC 60255-21-3 地震 运行期间 (等级: 2) : 2 Gn (水平轴) 符合 IEC 60255-21-3 摇动 已断电 (等级: 2) : 20 Gn/16 ms 符合 IEC 60255-21-2 抗冲击性能 已断电 (等级: 2) : 30 Gn/11 ms 符合 IEC 60255-21-2 抗冲击性能 运行期间 (等级: 2) : 10 Gn/11 ms 符合 IEC 60255-21-2 抗震性能 已断电 (等级: 2) : 2 Gn, 10 Hz...150 Hz 符合 IEC 60255-21-1 抗震性能 运行期间 (等级: 2) : 1 Gn, 10 Hz...150 Hz 符合 IEC 60255-21-1 抗震性能 运行期间 (等级: Fc) : 2 Hz...13.2 Hz, a = +/- 1 mm 符合 IEC 60068-2-6 |
环境 | |
符合标准 | EN 50263 CSA C22.2 No 14-95 CSA C22.2 No 0.17-00 CSA C22.2 No 94-M91 UL 508 |
产品认证 | C22.2文件N° 210625 UL 508文件N° 212533 CE |
耐火及耐异常高温能力 | 650 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
IP 保护等级 | 其它面板: IP20 conforming to IEC 60529 面盖: IP52 conforming to IEC 60529 |
NEMA防护等级 | 第12类 符合 NEMA |
抗瞬时断电 | 10 ms |
电磁兼容性 | 1 MHz 有阻尼的振荡波: 测试等级: 2.5 kV MC, 1 kV MD (抗传导试验干扰性) III 符合 IEC 60255-22-1 快速突发瞬变: 测试等级: 4kV, 2.5 kHz/2 kV, 5 kHz (抗传导试验干扰性) A 或 B 符合 IEC 60255-22-4 快速突发瞬变: 测试等级: 4kV, 2.5 kHz (抗传导试验干扰性) IV 符合 IEC 61000-4-4 抗网频磁场: 测试等级: 30 A/m (连续)-300 A/m (13 s) (抗辐射试验干扰性) IV 符合 IEC 61000-4-8 免于辐射场: 测试等级: 10 V/m, 80 MHz...2 GHz (抗辐射试验干扰性) III 符合 IEC 61000-4-3 浪涌: 测试等级: 2 kV MC, 1 kV MD (抗传导试验干扰性) III 符合 IEC 61000-4-5 1 MHz 有阻尼的振荡波: 测试等级: 2.5 kV MC 与 MD (抗传导试验干扰性) 符合 ANSI C37.90.1 100 kHz 有阻尼的振荡波: 测试等级: 2.5 kV MC, 1 kV MD (抗传导试验干扰性) 符合 IEC 61000-4-12 传导的干扰辐射: (发射测试) 符合 IEC 60255-25 传导的干扰辐射: (发射测试) B 符合 EN 55022 干扰场辐射: (发射测试) 符合 IEC 60255-25 干扰场辐射: (发射测试) A 符合 EN 55022 抗静电干扰: 测试等级: 空气放电:8 kV,接触放电:4 kV (抗辐射试验干扰性) 符合 ANSI C37.90.3 抗静电干扰: 测试等级: 空气放电:8 kV,接触放电:6 kV (抗辐射试验干扰性) 符合 IEC 60255-22-2 快速突发瞬变: 测试等级: 4kV, 2.5 kHz (抗传导试验干扰性) 符合 ANSI C37.90.1 免于 RF 传导干扰: 测试等级: 10 V (抗传导试验干扰性) 符合 IEC 60255-22-6 免于辐射场: 测试等级: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (抗辐射试验干扰性) 符合 IEC 60255-22-3 免于辐射场: 测试等级: 35 V/m, 25 MHz...1 GHz (抗辐射试验干扰性) 符合 ANSI C37.90.2 (1995) 电压断路: 测试等级: 100 %, 20 ms (抗传导试验干扰性) 符合 IEC 60255-11 |
气候耐受 | 持续暴露在潮热下 (运行期间) : Ca: 10 天, 93 % RH, 40 °C (104 °F) 符合 IEC 60068-2-3 持续暴露在潮热下 (存储期间) : Ca: 56 天, 93 % RH, 40 °C (104 °F) 符合 IEC 60068-2-3 暴露在寒冷中 (运行期间) : Ad: - 25 °C (- 13 °F) 符合 IEC 60068-2-1 暴露在寒冷中 (存储期间) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) 符合 IEC 60068-2-1 暴露在干热状态下 (运行期间) : Bd: 70 °C (158 °F) 符合 IEC 60068-2-2 暴露在干热状态下 (存储期间) : Bb: 70 °C (158 °F) 符合 IEC 60068-2-2 磨蚀的作用/gaz 测试 2 (运行期间) : C: 21 天, 75 % RH, 25 °C (- 13 °F), 0.5 ppm H2S, 1 ppm S02 符合 IEC 60068-2-60 按特殊变动速率的温度变化 (运行期间) : Nb: - 25 °C 至 70 °C (- 13 °F 至 158 °F) 5 °C/分钟 (41 °F/分钟) 符合 IEC 60068-2-14 磨蚀的作用/gaz 测试 4 (运行期间) : 21 天, 75 % RH, 25 °C, 0.01 ppm H2S, 0.2 ppm S02, 0.02 ppm NO2, 0.01 ppm Cl2 符合 IEC 60068-2-60 盐雾 (运行期间) : Kb/2 符合 IEC 60068-2-52 |
包装单位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12.200 cm |
Package 1 Width | 27.200 cm |
Package 1 Length | 27.200 cm |
Package 1 Weight | 1.640 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 3 |
Package 2 Height | 30.000 cm |
Package 2 Width | 30.000 cm |
Package 2 Length | 40.000 cm |
Package 2 Weight | 5.407 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 24 |
Package 3 Height | 50.000 cm |
Package 3 Width | 80.000 cm |
Package 3 Length | 120.000 cm |
Package 3 Weight | 55.256 kg |
合同保修 | |
保修单 | 18 个月 |
S10MD Sepam 系列
59604