主要文档
规格
| 主要信息 | |
|---|---|
| 产品系列 | Multi9 |
| 产品名称 | Multi 9 C60 |
| 产品类型 | 小型断路器 |
| 产品短名 | C60N |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 2P |
| 保护极数量 | 2 |
| 额定电流 [In] | 6 A 在…上 50 °C 符合 TM-D |
| 电网类型 | AC DC |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 脱扣曲线 | C |
| 分断能力 | 20 kA Icu 在…上 <= 125 V DC 符合 TM-D 10 kA Icu 在…上 415 V AC 50/60 Hz L/L 符合 TM-D 20 kA Icu 在…上 240 V AC 50/60 Hz L/L 符合 TM-D 6 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz L/L 符合 TM-D |
| 使用类别 | AC类 符合 TM-D |
| 隔离功能 | 适用 符合 TM-D |
| 符合标准 | TM-D |
| 产品认证 | EAC KC CCC |
| 补充信息 | |
| 电网频率 | 50/60 Hz |
| 额定工作电压 [Ue] | 240 V AC 50/60 Hz L/L 415 V AC 50/60 Hz L/L 440 V AC 50/60 Hz L/L <= 125 V DC |
| 磁控开关跳闸次数限制 | 8.5 x In +/- 20% AC 12 x In +/- 20% DC |
| 使用分断能力 [Ics] | 7.5 kA 75 % 符合 TM-D - 415 V AC 50/60 Hz 16 kA 75 % 符合 TM-D - 240 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 75 % 符合 TM-D - 440 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % 符合 TM-D - <= 125 V DC |
| 限流等级 | 3 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 500 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 TM-D |
| 触点位置指示 | 有 |
| 控制类型 | 手柄 |
| 本地信号指示 | 开/关指示 |
| 安装类型 | 锁定夹锁紧 |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 宽度 (9mm的倍数) | 4 |
| 高度 | 81 mm |
| 宽度 | 36 mm |
| 深度 | 72 mm |
| 净重 | 0.24 kg |
| 颜色 | 灰色 |
| 机械寿命 | 20000 次 |
| 电气寿命 | 10000 次 |
| 挂锁装置 | 可挂锁 |
| 接线能力 | 隧道式端子 (上接线或下接线)1…25 mm² - 单股硬线 隧道式端子 (上接线或下接线)1…25 mm² - 软线 隧道式端子 (上接线或下接线)1…25 mm² - 带线箍的软线 |
| 剥线长度 | 14 mm for 上接线或下接线 connection |
| 紧固扭矩 | 2 N.m 上接线或下接线 |
| 漏电流保护 | (需)另外拼装 |
| 环境 | |
| 热消散 | 5.4 W 在…上 415 V - 6 A |
| IP 保护等级 | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (模块化壳体) conforming to IEC 60529 |
| 污染等级 | 3 符合 TM-D |
| 过电压类别 | IV |
| 抗湿热性 | 2 符合 IEC 60068-1 |
| 相对湿度 | 95 % 在…上 55 °C |
| 环境温度 | -30…70 °C |
| 贮存环境温度 | -40…80 °C |
| 包装单位 | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7.5 cm |
| Package 1 Width | 3.6 cm |
| Package 1 Length | 8.5 cm |
| Package 1 Weight | 207.0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8.0 cm |
| Package 2 Width | 8.8 cm |
| Package 2 Length | 22.0 cm |
| Package 2 Weight | 1.286 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 72 |
| Package 3 Height | 30.0 cm |
| Package 3 Width | 30.0 cm |
| Package 3 Length | 40.0 cm |
| Package 3 Weight | 15.933 kg |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18 个月 |
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60N, 2P, 6A, C curve, 10kA (IEC/EN 60947-2)
M9F11206