主要文档
规格
| 主要信息 | |
|---|---|
| 产品系列 | Compact |
| 产品名称 | ComPact NSX DC |
| 产品类型 | 负荷开关 |
| 产品短名 | Compact NSX800NA DC PV |
| 极数 | 4P |
| 电网类型 | DC |
| 额定工作电压 [Ue] | 1000 V DC 符合 IEC 60947-3 |
| 额定工作电流 [Ie] | DC-22A: 800 A DC 1000 V |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 1000 V DC 符合 IEC 60947-3 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 符合 IEC 60947-3 |
| 约定发热电流 [Ith] | 800 A 在…上 65 °C |
| 闭合容量 [Icm] | 20 kA 单独隔离开关 |
| 断路器型号 | NA |
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-3 |
| 触点位置指示 | 有 |
| 可视断点 | 无 |
| 使用类别 | DC-22A |
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60947-3 |
| 补充信息 | |
| 控制类型 | 手柄 |
| 安装类型 | 固定式 |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 20 kA 在 1 s 符合 IEC 60947-3 |
| 机械寿命 | 10000 次 符合 IEC 60947-3 |
| 电气寿命 | 500 次 1000 V DC In 符合 IEC 60947-3 |
| 相间距 | 70 mm |
| 高度 | 327 mm |
| 宽度 | 280 mm |
| 深度 | 182 mm |
| 净重 | 18 kg |
| 环境 | |
| 符合标准 | EN/IEC 60947-3 |
| 产品认证 | CE |
| IP 保护等级 | IP20 conforming to IEC 60529 |
| IK 保护等级 | IK07 conforming to EN 50102 |
| 电击保护级别 | Class II |
| 包装单位 | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 18 cm |
| Package 1 Width | 27.9 cm |
| Package 1 Length | 41 cm |
| Package 1 Weight | 21.676 kg |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18 个月 |
Switch disconnector, ComPacT NSX800 NA DC PV, 4 poles, 800A, fixed, electrically operated
LV438970