主要文档
规格
| 主要信息 | |
|---|---|
| 产品应用 | 配电保护 |
| 产品系列 | Acti 9 |
| 产品名称 | Acti9 iC60 |
| 产品类型 | 小型断路器 |
| 产品短名 | IC60N |
| 极数 | 3P |
| 保护极数量 | 3 |
| 额定电流 [In] | 63 A |
| 电网类型 | DC AC |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 脱扣曲线 | C |
| 分断能力 | 6000 A Icn 在…上 400 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60898-1 36 kA Icu 在…上 12...60 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D 10 kA Icu 在…上 380...415 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D 20 kA Icu 在…上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D 6 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D 36 kA Icu 在…上 100...133 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D 10 kA Icu 在…上 <= 180 V DC 符合 TM-D |
| 使用类别 | AC类 符合 EN 60898-1 AC类 符合 IEC 60898-1 |
| 隔离功能 | 适用 符合 EN 60898-1 适用 符合 EN 60947-2 适用 符合 IEC 60898-1 适用 符合 IEC 60947-2 |
| 符合标准 | IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 |
| 补充信息 | |
| 电网频率 | 50/60 Hz |
| 磁脱扣限制 | 8 x In +/- 20 % |
| 使用分断能力 [Ics] | 15 kA 75 % 符合 EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 75 % 符合 EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 75 % 符合 EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % 符合 EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % 符合 EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % 符合 IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % 符合 IEC 60947-2 - 125...180 V DC 10 kA 100 % 符合 EN 60947-2 - 125...180 V DC |
| 限流等级 | 3 符合 EN 60898-1 3 符合 IEC 60898-1 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 500 V AC 50/60 Hz 符合 EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 EN 60947-2 6 kV 符合 IEC 60947-2 |
| 触点位置指示 | 有 |
| 控制类型 | 手柄 |
| 本地信号指示 | 故障脱扣指示视窗 |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 宽度 (9mm的倍数) | 6 |
| 高度 | 91 mm |
| 宽度 | 54 mm |
| 深度 | 78.5 mm |
| 净重 | 0.375 kg |
| 颜色 | 白色 |
| 机械寿命 | 20000 次 |
| 电气寿命 | 10000 次 |
| 接线能力 | 双接线端子 (上接线或下接线) 1…35 mm² 单股硬线 双接线端子 (上接线或下接线) 1…25 mm² 软线 |
| 剥线长度 | 14 mm for 上接线或下接线 connection |
| 紧固扭矩 | 3.5 N.m 上接线或下接线 |
| 漏电流保护 | (需)另外拼装 |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529 |
| 污染等级 | 3 |
| 过电压类别 | IV |
| 抗湿热性 | 2 |
| 相对湿度 | 95 % 在…上 55 °C |
| 运行温度 | -35…70 °C |
| 贮存环境温度 | -40…85 °C |
| 包装单位 | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5.300 cm |
| Package 1 Width | 7.500 cm |
| Package 1 Length | 9.100 cm |
| Package 1 Weight | 393.000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 8.500 cm |
| Package 2 Width | 9.600 cm |
| Package 2 Length | 22.000 cm |
| Package 2 Weight | 1.637 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 44 |
| Package 3 Height | 30.000 cm |
| Package 3 Width | 30.000 cm |
| Package 3 Length | 40.000 cm |
| Package 3 Weight | 18.710 kg |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18 个月 |
Acti9 iC60N
A9F04363