主要文档
规格
| 主要信息 | |
|---|---|
| 产品系列 | Multi9 |
| 产品名称 | C65-DC |
| 产品类型 | 小型断路器 |
| 产品短名 | C65N-DC |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 1P |
| 保护极数量 | 1 |
| 额定电流 [In] | 4 A 在…上 40 °C |
| 电网类型 | DC |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 脱扣曲线 | C |
| 分断能力 | 6 kA Icu 在…上 60 V DC 符合 IEC 60947-2 |
| 补充信息 | |
| 额定工作电压 [Ue] | 60 V DC |
| 磁脱扣限制 | 8.5 x In +/- 20 % |
| 使用分断能力 [Ics] | 6 kA 100 % 符合 IEC 60947-2 - 60 V DC |
| 限流等级 | 3 符合 IEC 60947-2 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947-2 |
| 宽度 (9mm的倍数) | 2 |
| 高度 | 84 mm |
| 宽度 | 18 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 净重 | 110 g |
| 机械寿命 | 20000 次 |
| 电气寿命 | 10000 次 |
| 接线能力 | 隧道式端子 (上接线或下接线) - 1...25 mm² |
| 紧固扭矩 | 电源回路: 2.5 N.m 上接线或下接线 |
| 漏电流保护 | 无漏电保护 |
| 环境 | |
| 符合标准 | IEC 60947-2 GB 14048.2 |
| 产品认证 | IEC CB报告 CCC |
| 抗湿热性 | 2 符合 IEC 60068-1 |
| 相对湿度 | 95 % 在…上 55 °C |
| 运行温度 | -30…70 °C |
| 贮存环境温度 | -40…85 °C |
| 包装单位 | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6.6 cm |
| Package 1 Width | 8.4 cm |
| Package 1 Length | 1.8 cm |
| Package 1 Weight | 110.0 g |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18 个月 |
C65N-DC 断路器, C曲线, 4A, 1P, Icu=6kA
A9N22402