主要文档
规格
| 主要信息 | |
|---|---|
| 产品系列 | Multi9 |
| 产品名称 | C65-DC |
| 产品类型 | 小型断路器 |
| 产品短名 | C65H-DC |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 2P |
| 保护极数量 | 2 |
| 额定电流 [In] | 10 A 在…上 40 °C |
| 电网类型 | DC |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 脱扣曲线 | C |
| 分断能力 | 0 kA Icu 在…上 250 V DC 符合 IEC 60947-2 |
| 补充信息 | |
| 额定工作电压 [Ue] | 250 V DC |
| 磁脱扣限制 | 8.5 x In +/- 20 % |
| 使用分断能力 [Ics] | 7.5 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 250 V DC |
| 限流等级 | 3 符合 IEC 60947-2 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 5 kV 符合 IEC 60947-2 |
| 宽度 (9mm的倍数) | 4 |
| 高度 | 84 mm |
| 宽度 | 36 mm |
| 深度 | 73.5 mm |
| 净重 | 220 g |
| 机械寿命 | 20000 次 |
| 电气寿命 | 10000 次 |
| 接线能力 | 隧道式端子 (上接线或下接线) - 1...25 mm² |
| 紧固扭矩 | 电源回路: 2.5 N.m 上接线或下接线 |
| 漏电流保护 | 无漏电保护 |
| 环境 | |
| 符合标准 | IEC 60947-2 GB 14048.2 |
| 产品认证 | CCC IEC CB报告 |
| 抗湿热性 | 2 符合 IEC 60068-1 |
| 相对湿度 | 95 % 在…上 55 °C |
| 运行温度 | -30…70 °C |
| 贮存环境温度 | -40…85 °C |
| 包装单位 | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3.56 cm |
| Package 1 Width | 7.28 cm |
| Package 1 Length | 8.35 cm |
| Package 1 Weight | 230 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 7.981 cm |
| Package 2 Width | 8.871 cm |
| Package 2 Length | 22.028 cm |
| Package 2 Weight | 1.272 kg |
| Unit Type of Package 3 | CAR |
| Number of Units in Package 3 | 48 |
| Package 3 Height | 19.5 cm |
| Package 3 Width | 29.5 cm |
| Package 3 Length | 39.5 cm |
| Package 3 Weight | 10.5 kg |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18 个月 |
C65H-DC 断路器, C曲线, 10A, 2P, Icu=10kA
A9N22075