主要文档
![]() |
![]() |
![]() |
规格
主要信息 | |
---|---|
产品系列 | Acti 9 |
产品名称 | Acti9 iID |
产品类型 | 剩余电流断路器(rccb |
产品短名 | iID |
极数 | 4P |
中性线位置 | 左侧 |
额定电流 [In] | 25 A |
电网类型 | AC |
剩余电流灵敏度 | 30 mA |
剩余电流动作保护的选择性 | 瞬动型 |
漏电流保护等级 | AC类 |
补充信息 | |
配电系统位置 | 下游配电出线 |
电网频率 | 50 Hz |
额定工作电压 [Ue] | 400...415 V AC 50/60 Hz |
剩余电流动作技术 | 动作功能与电源电压无关 |
额定分断和额定接通能量 | Idm 1500 A Im 1500 A |
额定短路电流 | 10 kA |
额定绝缘电压 [Ui] | 500 V AC 50/60 Hz |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV |
浪涌电流 | 250 A |
触点位置指示 | 有 |
控制类型 | 手柄 |
安装类型 | 锁定夹锁紧 |
安装方式 | DIN 导轨安装 |
宽度 (9mm的倍数) | 8 |
高度 | 96 mm |
宽度 | 72 mm |
深度 | 74.5 mm |
净重 | 0.37 kg |
颜色 | 白色 |
机械寿命 | 20000 次 |
电气寿命 | AC-1: 15000 次 |
有关锁的描述 | 挂锁装置 |
接线能力 | 单端子 上接线或下接线 1…35 mm² 单股硬线 单端子 上接线或下接线 1…25 mm² 软线 单端子 上接线或下接线 1…25 mm² 带线箍的软线 |
剥线长度 | 14 mm for 上接线或下接线 connection |
紧固扭矩 | 3.5 N.m 上接线或下接线 |
环境 | |
符合标准 | GB 16916.21 EN/IEC 61008-1 |
IP 保护等级 | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (模块化壳体) conforming to IEC 60529 |
污染等级 | 3 |
电磁兼容性 | 承受 8/20 µs 脉冲, 250 A 符合 EN/IEC 61008-1 |
环境温度 | -25…60 °C |
贮存环境温度 | -40…85 °C |
包装单位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8.2 cm |
Package 1 Width | 7.5 cm |
Package 1 Length | 10.0 cm |
Package 1 Weight | 380.0 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 27 |
Package 2 Height | 30.0 cm |
Package 2 Width | 30.0 cm |
Package 2 Length | 40.0 cm |
Package 2 Weight | 10.747 kg |
合同保修 | |
保修单 | 18 个月 |
iID 电磁式剩余电流动作开关(AC 类), 4P, 25A, 30mA
A9R52425