主要文档
![]() |
规格
主要信息 | |
---|---|
产品系列 | Acti9 |
产品类型 | 瞬动电压线圈 |
产品短名 | iCNV |
极数 | 2P |
补充信息 | |
额定工作电压 [Ue] | 230 V AC 50 Hz L/N |
电源电压范围 | 50…440 V 交流, 1 相 |
额定工作电流 [Ie] | 63 A |
OV/UV auto-reset complusive delay time | 过电压: 275 V (脱扣时间:3…15 s) 过电压: 300 V (脱扣时间:1…5 s) 过电压: 350 V (脱扣时间:0.25…0.75 s) 过电压: 400 V (脱扣时间:0.1…0.2 s) 欠电压: 50...160 V (脱扣时间:0.6…5 s) 闭锁: |
复位 | 自动复位 25…35 s 过压脱扣阈值:253V 自动复位 25…35 s 欠压脱扣阈值:195V |
Electric clearance | 1.2 mm |
Maximum leakage current | 2 mA |
爬电距离 | 5.6 mm |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 4 kV L/L 4 kV L/N |
响应时间 | < 1 s (触点打开) < 3 s (触点闭合) |
时间延时 | 0...800 s 接通延时 |
额定绝缘电压 [Ui] | 500 V |
额定分断和额定接通能量 | 504 A 242 V, cos phi = 0.85 (12次) |
额定短时耐受电流 [Icw] | 504 kA 在 4 s |
安装方式 | DIN 导轨安装 |
安装类型 | 卡扣锁紧 |
电缆进线 | 底部进线孔 |
安装位置 | 下级联接 |
安装方向 | 水平 垂直 |
使用类别 | 室内安装 |
宽度 (9mm的倍数) | 4 |
高度 | 84.8 mm |
宽度 | 36 mm |
深度 | 72 mm |
颜色 | 外壳: 白色 (RAL 9003) 夹子: 黄色 (潘通色卡号 109C) |
电气寿命 | 12000 次 在…上 63 A 285 V AC 0.9 |
抗冲击、震动性能 | 抗震性能 (3 Gn, 5…100 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能 6 ms 不带包装保护 (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗自由跌落 不带包装,0.8m |
使用寿命 | 10 年 |
电磁兼容性 | 静电放电抗干扰 - test level: 6 kV 3级 (接触放电) conforming to IEC 61000-4-2 静电放电抗干扰 - test level: 8 kV 3级 (空气放电) conforming to IEC 61000-4-2 浪涌放电抗干扰 - test level: 2 kV (共模) conforming to IEC 61000-4-5 浪涌放电抗干扰 - test level: 4 kV (差模) conforming to IEC 61000-4-5 抗快速瞬变 - test level: 4 kV, 2.5 kHz, 5 kHz 及 100 kHz conforming to IEC 61000-4-4 免于传导干扰 - test level: 10 V, 0.15...80 MHz 3级 conforming to IEC 61000-4-6 免于 RF 传导干扰 - test level: 10 V, 80...1000 MHz 及 1400...6000 MHz 3级 conforming to IEC 61000-4-3 传导辐射 B级 传播辐射 B级 |
接线能力 | 隧道式端子 上接线或下接线 1…35 mm² 单股硬线 不带接线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1…25 mm² 软线 (可选)带或者不带篐线端子 |
紧固扭矩 | 电源回路: 3.5 N.m |
环境 | |
符合标准 | JB/T 12762-2015 |
IP 保护等级 | IP40 前面板 符合 IEC 60529 IP20 B 其它部分 符合 IEC 60529 |
污染等级 | 2 |
工作海拔 | <= 2000 m |
运行温度 | -25…55 °C |
贮存环境温度 | -40…80 °C |
相对湿度 | 0…75 % 运行 0…95 % 存储 |
包装单位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6.663 cm |
Package 1 Width | 9.287 cm |
Package 1 Length | 3.56 cm |
Package 1 Weight | 171 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 9.8 cm |
Package 2 Width | 22.7 cm |
Package 2 Length | 7.6 cm |
Package 2 Weight | 1.081 kg |
Unit Type of Package 3 | CAR |
Number of Units in Package 3 | 48 |
Package 3 Height | 29 cm |
Package 3 Width | 39.3 cm |
Package 3 Length | 25.7 cm |
Package 3 Weight | 9.15 kg |
合同保修 | |
保修单 | 18 个月 |
iCNV自恢复过欠压保护器, 2P, 63A, 230V(工作电压)
A9C69263